| EQUIPO | JJ | JG | JP | P | PF | PC | D | PFJ | PCJ | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 15 | 13 | 2 | 41 | 675 | 381 | 294 | 45.0 | 25.4 | 19.6 |
| INDESTRUCTIBLES | 15 | 13 | 2 | 41 | 636 | 378 | 258 | 42.4 | 25.2 | 17.2 |
| EXILIADOS | 15 | 13 | 2 | 41 | 594 | 356 | 238 | 39.6 | 23.7 | 15.9 |
| TRIBU | 15 | 13 | 2 | 41 | 594 | 429 | 165 | 39.6 | 28.6 | 11.0 |
| RAPTORS | 15 | 10 | 5 | 35 | 529 | 367 | 162 | 35.3 | 24.5 | 10.8 |
| AVENGERS | 15 | 10 | 5 | 35 | 473 | 378 | 95 | 31.5 | 25.2 | 6.3 |
| ITESA | 15 | 9 | 6 | 33 | 493 | 344 | 149 | 32.9 | 22.9 | 9.9 |
| CLIPPERS | 15 | 8 | 7 | 31 | 465 | 469 | -4 | 31.0 | 31.3 | -0.3 |
| NIUPI | 15 | 8 | 7 | 31 | 459 | 472 | -13 | 30.6 | 31.5 | -0.9 |
| LINOS | 15 | 6 | 9 | 27 | 390 | 495 | -105 | 26.0 | 33.0 | -7.0 |
| MAGISTERIO | 15 | 5 | 10 | 25 | 401 | 519 | -118 | 26.7 | 34.6 | -7.9 |
| ASTROS | 14 | 5 | 9 | 24 | 316 | 384 | -68 | 22.6 | 27.4 | -4.9 |
| PIRATAS | 15 | 2 | 13 | 18 | 317 | 478 | -161 | 22.6 | 34.1 | -11.5 |
| PRIMOS GALLUNO | 15 | 1 | 14 | 17 | 228 | 580 | -352 | 15.2 | 38.7 | -23.5 |
| CBTa | 14 | 1 | 13 | 16 | 293 | 516 | -223 | 20.9 | 36.9 | -15.9 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla considera los resultados de los partidos del día 25 de mayo de 2014
LINOS 33 - LA TRIBU 49
ITESA 36 - LA TRIBU 42
NIUPI 21 -RAPTORS 42
NIUPI 42 - PRIMOS GALLUNO 24
INDESTRUCTIBLE 37 - EXILIADOS 30
CLIPERS 13 - PANTERAS 47
PANTERAS 37 - MAGISTERIO 18
PIRATAS 0 - AVENGERS 20
EL PARTIDO DE CBTA VS ASTROS NO SE REALIZO POR LLUVIA.
Si encuentran algún problema por favor háganmelo saber
No hay comentarios:
Publicar un comentario