![]() |
|||
| 8:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 9:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 10:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 11:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 12:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 1:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 2:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
NOTA: PIRATAS PASA DE BAY PARA LOS DE LA OTRA ELIMINATORIA.
![]() |
|||
| 8:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 9:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 10:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 11:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 12:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 1:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 2:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
NOTA: PIRATAS PASA DE BAY PARA LOS DE LA OTRA ELIMINATORIA.
![]() |
||
![]() |
vs | ![]() |
![]() |
vs | ![]() |
![]() |
vs | ![]() |
![]() |
vs | ![]() |
Así se jugarán los partidos de los cuartos de final en los playoffs de la Liga de Basquetbol Municipal de Apan, de acuerdo a los resultados obtenidos.
Aun falta por determinar los horarios.
| EQUIPO | JJ | JG | JP | P | PF | PC | D | PFJ | PCJ | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 15 | 13 | 2 | 41 | 675 | 381 | 294 | 45.0 | 25.4 | 19.6 |
| INDESTRUCTIBLES | 15 | 13 | 2 | 41 | 636 | 378 | 258 | 42.4 | 25.2 | 17.2 |
| EXILIADOS | 15 | 13 | 2 | 41 | 594 | 356 | 238 | 39.6 | 23.7 | 15.9 |
| TRIBU | 15 | 13 | 2 | 41 | 594 | 429 | 165 | 39.6 | 28.6 | 11.0 |
| RAPTORS | 15 | 10 | 5 | 35 | 529 | 367 | 162 | 35.3 | 24.5 | 10.8 |
| AVENGERS | 15 | 10 | 5 | 35 | 473 | 378 | 95 | 31.5 | 25.2 | 6.3 |
| ITESA | 15 | 9 | 6 | 33 | 493 | 344 | 149 | 32.9 | 22.9 | 9.9 |
| CLIPPERS | 15 | 8 | 7 | 31 | 465 | 469 | -4 | 31.0 | 31.3 | -0.3 |
| NIUPI | 15 | 8 | 7 | 31 | 459 | 472 | -13 | 30.6 | 31.5 | -0.9 |
| LINOS | 15 | 6 | 9 | 27 | 390 | 495 | -105 | 26.0 | 33.0 | -7.0 |
| MAGISTERIO | 15 | 5 | 10 | 25 | 401 | 519 | -118 | 26.7 | 34.6 | -7.9 |
| ASTROS | 14 | 5 | 9 | 24 | 316 | 384 | -68 | 22.6 | 27.4 | -4.9 |
| PIRATAS | 15 | 2 | 13 | 18 | 317 | 478 | -161 | 22.6 | 34.1 | -11.5 |
| PRIMOS GALLUNO | 15 | 1 | 14 | 17 | 228 | 580 | -352 | 15.2 | 38.7 | -23.5 |
| CBTa | 14 | 1 | 13 | 16 | 293 | 516 | -223 | 20.9 | 36.9 | -15.9 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla considera los resultados de los partidos del día 25 de mayo de 2014
LINOS 33 - LA TRIBU 49
ITESA 36 - LA TRIBU 42
NIUPI 21 -RAPTORS 42
NIUPI 42 - PRIMOS GALLUNO 24
INDESTRUCTIBLE 37 - EXILIADOS 30
CLIPERS 13 - PANTERAS 47
PANTERAS 37 - MAGISTERIO 18
PIRATAS 0 - AVENGERS 20
EL PARTIDO DE CBTA VS ASTROS NO SE REALIZO POR LLUVIA.
Si encuentran algún problema por favor háganmelo saber
| 8:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 9:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 10:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 11:00 am | ![]() |
vs | ![]() |
| 12:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 1:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 2:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 3:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| 4:00 pm | ![]() |
vs | ![]() |
| EQUIPO | JJ | JG | JP | P | PF | PC | D | PFJ | PCJ | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 14 | 13 | 1 | 40 | 564 | 319 | 245 | 40.3 | 22.8 | 17.5 |
| INDESTRUCTIBLES | 14 | 12 | 2 | 38 | 599 | 348 | 251 | 42.8 | 24.9 | 17.9 |
| PANTERAS | 13 | 11 | 2 | 35 | 591 | 350 | 241 | 45.5 | 26.9 | 18.5 |
| TRIBU | 13 | 11 | 2 | 35 | 503 | 360 | 143 | 38.7 | 27.7 | 11.0 |
| RAPTORS | 14 | 9 | 5 | 32 | 487 | 346 | 141 | 34.8 | 24.7 | 10.1 |
| ITESA | 14 | 9 | 5 | 32 | 457 | 302 | 155 | 32.6 | 21.6 | 11.1 |
| AVENGERS | 14 | 9 | 5 | 32 | 453 | 378 | 75 | 32.4 | 27.0 | 5.4 |
| CLIPPERS | 14 | 8 | 6 | 30 | 452 | 422 | 30 | 32.3 | 30.1 | 2.1 |
| NIUPI | 13 | 7 | 6 | 27 | 396 | 406 | -10 | 30.5 | 31.2 | -0.8 |
| LINOS | 14 | 6 | 8 | 26 | 357 | 446 | -89 | 25.5 | 31.9 | -6.4 |
| MAGISTERIO | 14 | 5 | 9 | 24 | 383 | 482 | -99 | 27.4 | 34.4 | -7.1 |
| ASTROS | 14 | 5 | 9 | 24 | 316 | 384 | -68 | 22.6 | 27.4 | -4.9 |
| PIRATAS | 14 | 2 | 12 | 18 | 317 | 458 | -141 | 22.6 | 32.7 | -10.1 |
| CBTa | 14 | 1 | 13 | 16 | 293 | 516 | -223 | 20.9 | 36.9 | -15.9 |
| PRIMOS GALLUNO | 14 | 1 | 13 | 16 | 204 | 538 | -334 | 14.6 | 38.4 | -23.9 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla considera los resultados de los partidos de los días 11 y 18 de mayo de 2014
NIUPI 30 - ITESA 28
TRIBU 34 - PANTERAS 30
AVENGERS 23 - PANTERAS 31
MAGISTERIO 25 - CBTA 21
MAGISTERIO 18 - ASTROS 26
EXILIADOS 53 - PRIMOS GALLUNO 10
PIRATAS 30 - INDESTRUCTIBLES 49
RAPTORS 46 - LINOS 18
CLIPERS 32 - ITESA 31
Si encuentran algún problema por favor háganmelo saber
| HORARIO | EQUIPO | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 8:00 am | NIUPI | vs | ITESA |
| 9:00 am | LA TRIBU | vs | PANTERAS |
| 10:00 am | AVENGERS | vs | PANTERAS |
| 11:00 am | CBTA | vs | MAGISTERIO |
| 12:00 pm | ASTROS | vs | MAGISTERIO |
| 1:00 pm | EXILIADOS | vs | PRIMOS GALLUNO |
| 2:00 pm | INDESTRUCTIBLES | vs | PIRATAS |
| 3:00 pm | RAPTORS | vs | LINOS |
| 4:00 pm | CLIPPERS | vs | ITESA |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | P |
|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 13 | 12 | 1 | 37 |
| INDESTRUCTIBLES | 13 | 11 | 2 | 35 |
| TRIBU | 12 | 10 | 2 | 32 |
| PANTERAS | 11 | 10 | 1 | 31 |
| AVENGERS | 13 | 9 | 4 | 31 |
| ITESA | 12 | 9 | 3 | 30 |
| RAPTORS | 13 | 8 | 5 | 29 |
| CLIPPERS | 13 | 7 | 6 | 27 |
| LINOS | 13 | 6 | 7 | 25 |
| NIUPI | 12 | 6 | 6 | 24 |
| ASTROS | 13 | 4 | 9 | 21 |
| MAGISTERIO | 12 | 4 | 8 | 20 |
| PIRATAS | 13 | 2 | 11 | 17 |
| CBTa | 13 | 1 | 12 | 15 |
| PRIMOS GALLUNO | 12 | 1 | 11 | 14 |
Nomenclatura:
PJ -> Partidos Jugados
PG -> Partidos Ganados
PP -> Partidos Perdidos
P -> Puntos para Calificar
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla no es oficial, está calculada en base a la última tabla de posiciones publicada en el facebook oficial, considerando los resultados de los partidos del día 11 de mayo de 2014
Itesa le ganó a Astros
Raptors superó a CBTa
Indestructibles venció a Niupi
Avengers le ganó a La Tribu
Exiliados superó a Piratas
Magisterio venció a Clippers
Panteras le ganó a Primos Galluno
Panteras superó a Linos
Si encuentran alguna inconsistencia por favor háganmelo saber
| HORARIO | EQUIPO | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 8:00 | ITESA | vs | ASTROS |
| 9:00 | RAPTORS | vs | CBTA |
| 10:00 | NIUPI | vs | INDESTRUCTIBLES |
| 11:00 | AVENGERS | vs | LA TRIBU |
| 12:00 | EXILIADOS | vs | PIRATAS |
| 1:00 | CLIPPERS | vs | MAGISTERIO |
| 2:00 | PRIMOS GALLUNO | vs | PANTERAS |
| 3:00 | LINOS | vs | PANTERAS |
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | D | P | PFJ | PCJ | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 12 | 11 | 1 | 470 | 296 | 174 | 34 | 39.17 | 24.67 | 14.50 |
| INDESTRUCTIBLES | 12 | 10 | 2 | 517 | 291 | 226 | 32 | 43.08 | 24.25 | 18.83 |
| TRIBU | 11 | 10 | 1 | 440 | 289 | 151 | 31 | 40.00 | 26.27 | 13.73 |
| AVENGERS | 12 | 8 | 4 | 389 | 318 | 71 | 28 | 32.42 | 26.50 | 5.92 |
| ITESA | 11 | 8 | 3 | 357 | 217 | 140 | 27 | 32.45 | 19.73 | 12.73 |
| RAPTORS | 12 | 7 | 5 | 393 | 300 | 93 | 26 | 32.75 | 25.00 | 7.75 |
| CLIPPERS | 12 | 7 | 5 | 392 | 361 | 31 | 26 | 32.67 | 30.08 | 2.58 |
| PANTERAS | 9 | 8 | 1 | 398 | 234 | 164 | 25 | 44.22 | 26.00 | 18.22 |
| LINOS | 12 | 6 | 6 | 296 | 330 | -34 | 24 | 24.67 | 27.50 | -2.83 |
| NIUPI | 11 | 6 | 5 | 339 | 345 | -6 | 23 | 30.82 | 31.36 | -0.55 |
| ASTROS | 12 | 4 | 8 | 267 | 325 | -58 | 20 | 22.25 | 27.08 | -4.83 |
| MAGISTERIO | 11 | 3 | 8 | 310 | 407 | -97 | 17 | 28.18 | 37.00 | -8.82 |
| PIRATAS | 12 | 2 | 10 | 274 | 368 | -94 | 16 | 22.83 | 30.67 | -7.83 |
| CBTa | 12 | 1 | 11 | 244 | 443 | -199 | 14 | 20.33 | 36.92 | -16.58 |
| PRIMOS GALLUNO | 11 | 1 | 10 | 163 | 386 | -223 | 13 | 14.82 | 35.09 | -20.27 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla considera los resultados de los partidos de los días 27 de abril y 4 de mayo de 2014
Itesa 55 - Magisterio 14
Clipers 39 - Cbta 31
Clipers 54 - Tribu 61
Avengers 31 - Indestructibles 49
Primos Galluno 17 - Indestructibles 55
Raptors 24 - Exiliados 32
Raptors 33 - Astros 8
Astros 20 - Linos 26
Niupi 31 - Piratas 29
Si encuentran alguna inconsistencia por favor háganmelo saber
| EQUIPO | PJ | PG | PP | P |
|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 11 | 10 | 1 | 31 |
| TRIBU | 10 | 9 | 1 | 28 |
| AVENGERS | 11 | 8 | 3 | 27 |
| INDESTRUCTIBLES | 10 | 8 | 2 | 26 |
| PANTERAS | 9 | 8 | 1 | 25 |
| CLIPPERS | 10 | 7 | 3 | 24 |
| ITESA | 9 | 7 | 2 | 23 |
| RAPTORS | 10 | 6 | 4 | 22 |
| LINOS | 11 | 5 | 6 | 21 |
| NIUPI | 10 | 5 | 5 | 20 |
| MAGISTERIO | 10 | 3 | 7 | 16 |
| ASTROS | 10 | 3 | 7 | 16 |
| PIRATAS | 11 | 2 | 9 | 15 |
| CBTa | 11 | 1 | 10 | 13 |
| PRIMOS GALLUNO | 10 | 1 | 9 | 12 |
Nomenclatura:
PJ -> Partidos Jugados
PG -> Partidos Ganados
PP -> Partidos Perdidos
P -> Puntos para Calificar
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla no es oficial, está calculada en base a la última tabla de posiciones publicada en el facebook oficial, considerando los resultados de los partidos del día 27 de abril de 2014
Niupi 38 - Linos 11
Exiliados 35 - Panteras 34
Piratas 18 - Panteras 62
Avengers 36 - Magisterio 26
Cbta 20 - Itesa 36
La Tribu 43 - Indestructibles 41
Clipers 18 - Astros 23
Primos Galluno 13 - Raptors 45
Si encuentran alguna inconsistencia por favor háganmelo saber