jueves, 30 de abril de 2015

Rol de juegos del día 3 de mayo del 2015

8:00 am ITESA vs SODIPAR
9:00 am ITESA vs BEGINNERS
10:00 am CALPULALPAN vs PRIMOS
GALLUNO
11:00 am CALPULALPAN vs AVENGERS
12:00 am PANTERAS vs BEGINNERS
1:00 pm TINOS JR. vs AVENGERS
2:00 pm CUERVOS vs 3Gs
3:00 pm CARTEL vs HALCONES

NOTA: Esta semana descansan los equipos IMSS TULANCINGO, INDESTRUCTIBLES, NIUPI Y RAPTORS

lunes, 27 de abril de 2015

Tabla de posiciones al día 26 de abril de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 16 15 1 0 46 810 487 323 50.6 30.4 20.2
IMSS 16 13 3 0 42 583 402 181 36.4 25.1 11.3
RAPTORS 16 13 3 0 42 577 457 120 36.1 28.6 7.5
NIUPI 17 11 6 0 39 597 529 68 35.1 31.1 4.0
CARTEL 15 11 3 1 36 628 395 233 41.9 26.3 15.5
PANTERAS 14 10 3 1 33 487 423 64 34.8 30.2 4.6
ITESA 14 9 5 0 32 447 446 1 31.9 31.9 0.1
INDESTRUCTIBLES 15 8 6 1 30 442 469 -27 29.5 31.3 -1.8
CUERVOS 15 7 7 1 28 459 459 0 30.6 30.6 0.0
BEGINNERS 14 7 7 0 28 368 382 -14 26.3 27.3 -1.0
PRIMOS GALLUNO 15 6 9 0 27 368 401 -33 24.5 26.7 -2.2
CALPULALPAN 13 7 4 2 25 353 294 59 27.2 22.6 4.5
SODIPAR 16 4 12 0 24 390 562 -172 24.4 35.1 -10.8
TINOS JR. 14 5 8 1 23 459 429 30 32.8 30.6 2.1
3 G´S 14 4 10 0 22 325 510 -185 23.2 36.4 -13.2
AVENGERS 14 2 12 0 18 403 553 -150 28.8 39.5 -10.7

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

miércoles, 22 de abril de 2015

Tabla de posiciones al día 19 de abril de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 15 14 1 0 43 767 449 318 51.1 29.9 21.2
RAPTORS 15 12 3 0 39 527 424 103 35.1 28.3 6.9
IMSS 14 12 2 0 38 503 341 162 35.9 24.4 11.6
NIUPI 16 10 6 0 36 540 486 54 33.8 30.4 3.4
CARTEL 13 10 2 1 32 545 316 229 41.9 24.3 17.6
PANTERAS 13 9 3 1 30 460 408 52 35.4 31.4 4.0
INDESTRUCTIBLES 14 8 5 1 29 405 430 -25 28.9 30.7 -1.8
ITESA 12 8 4 0 28 375 359 16 31.3 29.9 1.3
BEGINNERS 13 7 6 0 27 341 349 -8 26.2 26.8 -0.6
PRIMOS GALLUNO 14 6 8 0 26 350 359 -9 25.0 25.6 -0.6
CUERVOS 14 6 7 1 25 426 432 -6 30.4 30.9 -0.4
CALPULALPAN 12 7 3 2 24 338 267 71 28.2 22.3 5.9
TINOS JR. 14 5 8 1 23 459 429 30 32.8 30.6 2.1
SODIPAR 15 4 11 0 23 368 522 -154 24.5 34.8 -10.3
3 G´S 14 4 10 0 22 325 510 -185 23.2 36.4 -13.2
AVENGERS 14 2 12 0 18 403 553 -150 28.8 39.5 -10.7

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

Rol de juegos del día 26 de abril del 2015

8:00 am IMSS TULANCINGO vs PRIMOS
GALLUNO
9:00 am IMSS TULANCINGO vs HALCONES
10:00 am ITESA vs RAPTORS
11:00 am ITESA vs INDESTRUCTIBLES
12:00 am BEGINNERS vs CUERVOS
1:00 pm PANTERAS vs CALPULALPAN
2:00 pm CARTEL vs SODIPAR
3:00 pm CARTEL vs NIUPI

NOTA: Esta semana descansan los equipos 3Gs, TINOS y AVENGERS

jueves, 16 de abril de 2015

Rol de juegos del día 19 de abril del 2015

8:00 am PANTERAS vs ITESA
9:00 am PANTERAS vs NIUPI
10:00 am AVENGERS vs ITESA
11:00 am CLIPPERS vs INDESTRUCTIBLES
12:00 am 3Gs vs INDESTRUCTIBLES
1:00 pm CLIPPERS vs PRIMOS
GALLUNO
2:00 pm HALCONES vs TINOS JR
3:00 pm SODIPAR vs CUERVOS

NOTA: Esta semana descansan los equipos BEGINNERS, CALPULALPAN, CARTEL, IMSS TULANCINGO y RAPTORS

martes, 14 de abril de 2015

Tabla de posiciones al día 12 de abril de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 14 13 1 0 40 706 410 296 50.4 29.3 21.1
IMSS 14 12 2 0 38 503 341 162 35.9 24.4 11.6
RAPTORS 14 11 3 0 36 507 424 83 36.2 30.3 5.9
CARTEL 13 10 2 1 32 545 316 229 41.9 24.3 17.6
NIUPI 14 9 5 0 32 486 447 39 34.7 31.9 2.8
BEGINNERS 13 7 6 0 27 341 349 -8 26.2 26.8 -0.6
PANTERAS 11 8 2 1 26 397 349 48 36.1 31.7 4.4
PRIMOS GALLUNO 13 5 8 0 23 330 359 -29 25.4 27.6 -2.2
ITESA 10 6 4 0 22 315 303 12 31.5 30.3 1.2
CUERVOS 13 5 7 1 22 362 405 -43 27.8 31.2 -3.3
SODIPAR 14 4 10 0 22 341 458 -117 24.4 32.7 -8.4
CALPULALPAN 11 6 3 2 21 318 267 51 28.9 24.3 4.6
INDESTRUCTIBLES 11 5 5 1 20 304 375 -71 27.6 34.1 -6.5
TINOS JR. 12 4 7 1 19 400 368 32 33.3 30.7 2.7
3 G´S 12 3 9 0 18 280 469 -189 23.3 39.1 -15.8
AVENGERS 12 2 10 0 16 341 478 -137 28.4 39.8 -11.4
CLIPPERS 10 2 6 2 11 259 355 -96 25.9 35.5 -9.6

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio