martes, 14 de abril de 2015

Tabla de posiciones al día 12 de abril de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 14 13 1 0 40 706 410 296 50.4 29.3 21.1
IMSS 14 12 2 0 38 503 341 162 35.9 24.4 11.6
RAPTORS 14 11 3 0 36 507 424 83 36.2 30.3 5.9
CARTEL 13 10 2 1 32 545 316 229 41.9 24.3 17.6
NIUPI 14 9 5 0 32 486 447 39 34.7 31.9 2.8
BEGINNERS 13 7 6 0 27 341 349 -8 26.2 26.8 -0.6
PANTERAS 11 8 2 1 26 397 349 48 36.1 31.7 4.4
PRIMOS GALLUNO 13 5 8 0 23 330 359 -29 25.4 27.6 -2.2
ITESA 10 6 4 0 22 315 303 12 31.5 30.3 1.2
CUERVOS 13 5 7 1 22 362 405 -43 27.8 31.2 -3.3
SODIPAR 14 4 10 0 22 341 458 -117 24.4 32.7 -8.4
CALPULALPAN 11 6 3 2 21 318 267 51 28.9 24.3 4.6
INDESTRUCTIBLES 11 5 5 1 20 304 375 -71 27.6 34.1 -6.5
TINOS JR. 12 4 7 1 19 400 368 32 33.3 30.7 2.7
3 G´S 12 3 9 0 18 280 469 -189 23.3 39.1 -15.8
AVENGERS 12 2 10 0 16 341 478 -137 28.4 39.8 -11.4
CLIPPERS 10 2 6 2 11 259 355 -96 25.9 35.5 -9.6

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

No hay comentarios:

Publicar un comentario