miércoles, 25 de febrero de 2015

Rol de juegos del día 1 de marzo del 2015

CANCHA DEL ESTADIO PULQUES LEÓN
8:00 am IMSS TULANCINGO vs CLIPPERS
9:00 am IMSS TULANCINGO vs SODIPAR
10:00 am CARTEL vs PRIMOS
GALLUNO
11:00 am HALCONES vs INDESTRUCTIBLES
12:00 pm HALCONES vs ITESA
1:00 pm NIUPI vs INDESTRUCTIBLES
CANCHA DE LA CONCHITA
9:00 pm PANTERAS vs AVENGERS
10:00 pm PANTERAS vs RAPTORS
11:00 pm CUERVOS vs RAPTORS

NOTA: Esta semana descansan los equipos 3Gs, ARTILLEROS, BEGINNERS, TINOS JR y BOSTON

jueves, 19 de febrero de 2015

Tabla de posiciones al día 15 de febrero de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 6 6 0 0 18 305 207 98 50.8 34.5 16.3
NIUPI 7 5 2 0 17 260 238 22 37.1 34.0 3.1
CARTEL 6 5 1 0 16 269 132 137 44.8 22.0 22.8
IMSS 6 4 2 0 14 204 178 26 34.0 29.7 4.3
RAPTORS 6 3 3 0 12 200 196 4 33.3 32.7 0.7
ITESA 5 3 2 0 11 158 174 -16 31.6 34.8 -3.2
PANTERAS 5 3 1 1 10 161 167 -6 32.2 33.4 -1.2
PRIMOS GALLUNO 6 2 4 0 10 163 169 -6 27.2 28.2 -1.0
SODIPAR 6 2 4 0 10 144 166 -22 24.0 27.7 -3.7
3 G´S 6 2 4 0 10 148 222 -74 24.7 37.0 -12.3
BEGINNERS 5 2 3 0 9 123 122 1 24.6 24.4 0.2
CUERVOS 5 2 3 0 9 177 207 -30 35.4 41.4 -6.0
CLIPPERS 4 2 2 0 8 110 103 7 27.5 25.8 1.8
INDESTRUCTIBLES 4 2 1 1 7 110 124 -14 27.5 31.0 -3.5
BOSTON 4 2 0 2 6 97 99 -2 24.3 24.8 -0.5
TINOS JR. 5 1 3 1 6 150 186 -36 30.0 37.2 -7.2
AVENGERS 6 0 6 0 6 139 247 -108 23.2 41.2 -18.0
ARTILLEROS 2 1 1 0 4 69 50 19 34.5 25.0 9.5

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

Rol de juegos del día 22 de febrero del 2015

8:00 am PRIMOS
GALLUNO
vs SODIPAR
9:00 am 3Gs vs SODIPAR
10:00 am CARTEL vs CLIPPERS
11:00 am BEGINNERS vs ARTILLEROS
12:00 pm TINOS JR vs ARTILLEROS
1:00 pm TINOS JR vs BEGINNERS
2:00 pm CUERVOS vs AVENGERS

NOTA: Esta semana descansan los equipos HALCONES, IMSS TULANCINGO, ITESA, NIUPI, PANTERAS y RAPTORS

miércoles, 11 de febrero de 2015

Tabla de posiciones al día 8 de febrero de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 5 5 0 0 15 252 161 91 50.4 32.2 18.2
NIUPI 6 4 2 0 14 203 206 -3 33.8 34.3 -0.5
CARTEL 4 4 0 0 12 220 98 122 55.0 24.5 30.5
INDESTRUCTIBLES 4 3 1 0 10 130 104 26 32.5 26.0 6.5
BEGINNERS 5 2 3 0 9 123 122 1 24.6 24.4 0.2
SODIPAR 5 2 3 0 9 127 127 0 25.4 25.4 0.0
PRIMOS GALLUNO 5 2 3 0 9 139 143 -4 27.8 28.6 -0.8
3 G´S 5 2 3 0 9 116 165 -49 23.2 33.0 -9.8
RAPTORS 4 2 2 0 8 140 132 8 35.0 33.0 2.0
IMSS 4 2 2 0 8 129 137 -8 32.3 34.3 -2.0
ITESA 4 2 2 0 8 132 150 -18 33.0 37.5 -4.5
CUERVOS 4 2 2 0 8 138 163 -25 34.5 40.8 -6.3
CLIPPERS 3 2 1 0 7 64 50 14 21.3 16.7 4.7
BOSTON 4 2 0 2 6 97 99 -2 24.3 24.8 -0.5
TINOS JR. 5 1 3 1 6 150 186 -36 30.0 37.2 -7.2
AVENGERS 5 0 5 0 5 125 206 -81 25.0 41.2 -16.2
PANTERAS 3 1 1 1 4 83 99 -16 27.7 33.0 -5.3

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

miércoles, 4 de febrero de 2015

Tabla de posiciones del día 1 de febrero de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
NIUPI 5 4 1 0 13 165 149 16 33.0 29.8 3.2
CARTEL 4 4 0 0 12 220 98 122 55.0 24.5 30.5
HALCONES 4 4 0 0 12 195 123 72 48.8 30.8 18.0
RAPTORS 4 2 2 0 8 140 132 8 35.0 33.0 2.0
IMSS 4 2 2 0 8 129 137 -8 32.3 34.3 -2.0
INDESTRUCTIBLES 3 2 1 0 7 98 74 24 32.7 24.7 8.0
CUERVOS 3 2 1 0 7 103 127 -24 34.3 42.3 -8.0
BOSTON 2 2 0 0 6 97 59 38 48.5 29.5 19.0
TINOS JR. 4 1 3 0 6 150 166 -16 37.5 41.5 -4.0
SODIPAR 4 1 3 0 6 107 127 -20 26.8 31.8 -5.0
PRIMOS GALLUNO 4 1 3 0 6 119 143 -24 29.8 35.8 -6.0
3 G´S 4 1 3 0 6 96 165 -69 24.0 41.3 -17.3
BEGINNERS 3 1 2 0 5 66 75 -9 22.0 25.0 -3.0
ITESA 3 1 2 0 5 96 115 -19 32.0 38.3 -6.3
PANTERAS 2 1 1 0 4 83 79 4 41.5 39.5 2.0
CLIPPERS 2 1 1 0 4 44 50 -6 22.0 25.0 -3.0
AVENGERS 4 0 4 0 4 110 179 -69 27.5 44.8 -17.3

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

Rol de juegos del día 8 de febrero del 2015

8:00 am PANTERAS vs 3Gs
9:00 am HALCONES vs NIUPI
10:00 am AVENGERS vs BEGINNERS
11:00 am TINOS JR vs PRIMOS
GALLUNO
12:00 pm INDESTRUCTIBLES vs BEGINNERS
1:00 pm BOSTON vs CLIPPERS
2:00 pm BOSTON vs SODIPAR
3:00 pm ITESA vs CUERVOS

NOTA: Esta semana descansan los equipos RAPTORS, CARTEL E IMSS TULANCINGO