miércoles, 11 de febrero de 2015

Tabla de posiciones al día 8 de febrero de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 5 5 0 0 15 252 161 91 50.4 32.2 18.2
NIUPI 6 4 2 0 14 203 206 -3 33.8 34.3 -0.5
CARTEL 4 4 0 0 12 220 98 122 55.0 24.5 30.5
INDESTRUCTIBLES 4 3 1 0 10 130 104 26 32.5 26.0 6.5
BEGINNERS 5 2 3 0 9 123 122 1 24.6 24.4 0.2
SODIPAR 5 2 3 0 9 127 127 0 25.4 25.4 0.0
PRIMOS GALLUNO 5 2 3 0 9 139 143 -4 27.8 28.6 -0.8
3 G´S 5 2 3 0 9 116 165 -49 23.2 33.0 -9.8
RAPTORS 4 2 2 0 8 140 132 8 35.0 33.0 2.0
IMSS 4 2 2 0 8 129 137 -8 32.3 34.3 -2.0
ITESA 4 2 2 0 8 132 150 -18 33.0 37.5 -4.5
CUERVOS 4 2 2 0 8 138 163 -25 34.5 40.8 -6.3
CLIPPERS 3 2 1 0 7 64 50 14 21.3 16.7 4.7
BOSTON 4 2 0 2 6 97 99 -2 24.3 24.8 -0.5
TINOS JR. 5 1 3 1 6 150 186 -36 30.0 37.2 -7.2
AVENGERS 5 0 5 0 5 125 206 -81 25.0 41.2 -16.2
PANTERAS 3 1 1 1 4 83 99 -16 27.7 33.0 -5.3

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

No hay comentarios:

Publicar un comentario