Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 305 | 207 | 98 | 50.8 | 34.5 | 16.3 |
| NIUPI | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 260 | 238 | 22 | 37.1 | 34.0 | 3.1 |
| CARTEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 269 | 132 | 137 | 44.8 | 22.0 | 22.8 |
| IMSS | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 204 | 178 | 26 | 34.0 | 29.7 | 4.3 |
| RAPTORS | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 200 | 196 | 4 | 33.3 | 32.7 | 0.7 |
| ITESA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 158 | 174 | -16 | 31.6 | 34.8 | -3.2 |
| PANTERAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 161 | 167 | -6 | 32.2 | 33.4 | -1.2 |
| PRIMOS GALLUNO | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 163 | 169 | -6 | 27.2 | 28.2 | -1.0 |
| SODIPAR | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 144 | 166 | -22 | 24.0 | 27.7 | -3.7 |
| 3 G´S | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 148 | 222 | -74 | 24.7 | 37.0 | -12.3 |
| BEGINNERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 123 | 122 | 1 | 24.6 | 24.4 | 0.2 |
| CUERVOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 177 | 207 | -30 | 35.4 | 41.4 | -6.0 |
| CLIPPERS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 110 | 103 | 7 | 27.5 | 25.8 | 1.8 |
| INDESTRUCTIBLES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 110 | 124 | -14 | 27.5 | 31.0 | -3.5 |
| BOSTON | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 97 | 99 | -2 | 24.3 | 24.8 | -0.5 |
| TINOS JR. | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 150 | 186 | -36 | 30.0 | 37.2 | -7.2 |
| AVENGERS | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 139 | 247 | -108 | 23.2 | 41.2 | -18.0 |
| ARTILLEROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 69 | 50 | 19 | 34.5 | 25.0 | 9.5 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario