miércoles, 4 de febrero de 2015

Tabla de posiciones del día 1 de febrero de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
NIUPI 5 4 1 0 13 165 149 16 33.0 29.8 3.2
CARTEL 4 4 0 0 12 220 98 122 55.0 24.5 30.5
HALCONES 4 4 0 0 12 195 123 72 48.8 30.8 18.0
RAPTORS 4 2 2 0 8 140 132 8 35.0 33.0 2.0
IMSS 4 2 2 0 8 129 137 -8 32.3 34.3 -2.0
INDESTRUCTIBLES 3 2 1 0 7 98 74 24 32.7 24.7 8.0
CUERVOS 3 2 1 0 7 103 127 -24 34.3 42.3 -8.0
BOSTON 2 2 0 0 6 97 59 38 48.5 29.5 19.0
TINOS JR. 4 1 3 0 6 150 166 -16 37.5 41.5 -4.0
SODIPAR 4 1 3 0 6 107 127 -20 26.8 31.8 -5.0
PRIMOS GALLUNO 4 1 3 0 6 119 143 -24 29.8 35.8 -6.0
3 G´S 4 1 3 0 6 96 165 -69 24.0 41.3 -17.3
BEGINNERS 3 1 2 0 5 66 75 -9 22.0 25.0 -3.0
ITESA 3 1 2 0 5 96 115 -19 32.0 38.3 -6.3
PANTERAS 2 1 1 0 4 83 79 4 41.5 39.5 2.0
CLIPPERS 2 1 1 0 4 44 50 -6 22.0 25.0 -3.0
AVENGERS 4 0 4 0 4 110 179 -69 27.5 44.8 -17.3

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

No hay comentarios:

Publicar un comentario