martes, 10 de noviembre de 2015

Playoffs segunda división 2015

Torneo
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         

lunes, 9 de noviembre de 2015

Playoffs primera división 2015

Torneo
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         

viernes, 6 de noviembre de 2015

Tabla de posiciones al 1° de noviembre de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif P
ZAPATA 19 18 1 769 450 319 55
HALCONES 19 15 4 872 588 284 49
BOSTON 20 15 5 718 514 204 47
PANTERAS 19 14 5 702 515 187 47
CARTEL 19 14 5 805 632 173 46
CALPULALPAN 19 13 6 579 489 90 45
RAPTORS 20 12 8 690 618 72 44
TINOS JR. 19 12 7 723 550 173 43
SAHAGUN 19 12 7 719 561 158 43
ITESA 18 11 7 621 510 111 40
PRIMOS GALLUNO 20 10 10 538 522 16 40
NIUPI 19 10 9 704 637 67 39
POBLANOS 19 10 9 638 605 33 38
PIELES ROJAS 19 10 9 711 705 6 37
SODIPAR 19 7 12 465 550 -85 33
LOBOS (SAHAGUN) 19 6 13 485 665 -180 30
AVENGERS 19 6 13 534 721 -187 30
FELINOS 19 5 14 329 579 -250 26

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar

miércoles, 4 de noviembre de 2015

Rol de juegos para el día 8 de noviembre de 2015

8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm

jueves, 10 de septiembre de 2015

Tabla de posiciones al día 30 de agosto de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 13 12 1 0 37 570 319 251 43.8 24.5 19.3
BOSTON 13 10 1 2 31 441 235 206 33.9 18.1 15.8
ZAPATA 10 10 0 0 30 367 205 162 36.7 20.5 16.2
RAPTORS 12 9 3 0 30 426 318 108 35.5 26.5 9.0
TINOS JR. 12 8 4 0 28 426 307 119 35.5 25.6 9.9
SAHAGUN 13 7 6 0 27 482 387 95 37.1 29.8 7.3
NIUPI 12 7 5 0 26 426 353 73 35.5 29.4 6.1
PANTERAS 9 8 1 0 25 356 172 184 39.6 19.1 20.4
CARTEL 9 8 1 0 25 327 175 152 36.3 19.4 16.9
CALPULALPAN 11 7 4 0 25 328 285 43 29.8 25.9 3.9
SODIPAR 13 6 7 0 25 304 333 -29 23.4 25.6 -2.2
POBLANOS 10 7 3 0 24 334 278 56 33.4 27.8 5.6
AVENGERS 13 5 8 0 23 378 441 -63 29.1 33.9 -4.8
ITESA 10 6 4 0 22 286 234 52 28.6 23.4 5.2
PIELES ROJAS 11 6 5 0 22 405 386 19 36.8 35.1 1.7
PRIMOS GALLUNO 10 5 5 0 20 248 224 24 24.8 22.4 2.4
FELINOS 13 4 8 1 20 253 404 -151 19.5 31.1 -11.6
LOBOS 10 4 6 0 17 280 333 -53 28.0 33.3 -5.3

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

Rol de juegos para el día 13 de septiembre de 2015

8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm