Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATA | 19 | 18 | 1 | 769 | 450 | 319 | 55 |
| HALCONES | 19 | 15 | 4 | 872 | 588 | 284 | 49 |
| BOSTON | 20 | 15 | 5 | 718 | 514 | 204 | 47 |
| PANTERAS | 19 | 14 | 5 | 702 | 515 | 187 | 47 |
| CARTEL | 19 | 14 | 5 | 805 | 632 | 173 | 46 |
| CALPULALPAN | 19 | 13 | 6 | 579 | 489 | 90 | 45 |
| RAPTORS | 20 | 12 | 8 | 690 | 618 | 72 | 44 |
| TINOS JR. | 19 | 12 | 7 | 723 | 550 | 173 | 43 |
| SAHAGUN | 19 | 12 | 7 | 719 | 561 | 158 | 43 |
| ITESA | 18 | 11 | 7 | 621 | 510 | 111 | 40 |
| PRIMOS GALLUNO | 20 | 10 | 10 | 538 | 522 | 16 | 40 |
| NIUPI | 19 | 10 | 9 | 704 | 637 | 67 | 39 |
| POBLANOS | 19 | 10 | 9 | 638 | 605 | 33 | 38 |
| PIELES ROJAS | 19 | 10 | 9 | 711 | 705 | 6 | 37 |
| SODIPAR | 19 | 7 | 12 | 465 | 550 | -85 | 33 |
| LOBOS (SAHAGUN) | 19 | 6 | 13 | 485 | 665 | -180 | 30 |
| AVENGERS | 19 | 6 | 13 | 534 | 721 | -187 | 30 |
| FELINOS | 19 | 5 | 14 | 329 | 579 | -250 | 26 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
No hay comentarios:
Publicar un comentario