lunes, 18 de mayo de 2015

Tabla de posiciones al día 16 de mayo de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 17 16 1 0 49 853 528 325 50.2 31.1 19.1
IMSS 17 14 3 0 45 628 439 189 36.9 25.8 11.1
RAPTORS 17 14 3 0 45 619 485 134 36.4 28.5 7.9
CARTEL 17 12 4 1 40 689 439 250 40.5 25.8 14.7
PANTERAS 17 12 4 1 40 602 509 93 35.4 29.9 5.5
NIUPI 17 11 6 0 39 597 529 68 35.1 31.1 4.0
ITESA 17 11 6 0 39 567 546 21 33.4 32.1 1.2
CALPULALPAN 17 11 4 2 37 526 379 147 30.9 22.3 8.6
CUERVOS 17 8 8 1 32 522 500 22 30.7 29.4 1.3
INDESTRUCTIBLES 17 8 8 1 32 499 580 -81 29.4 34.1 -4.8
BEGINNERS 17 7 10 0 31 456 503 -47 26.8 29.6 -2.8
TINOS JR. 17 7 9 1 30 612 519 93 36.0 30.5 5.5
PRIMOS GALLUNO 17 6 11 0 29 416 485 -69 24.5 28.5 -4.1
3 G´S 17 5 12 0 27 367 592 -225 21.6 34.8 -13.2
SODIPAR 17 4 13 0 25 412 605 -193 24.2 35.6 -11.4
AVENGERS 17 2 14 1 20 455 684 -229 26.8 40.2 -13.5

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

miércoles, 6 de mayo de 2015

Tabla de posiciones al día 3 de mayo de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 17 16 1 0 49 853 528 325 50.2 31.1 19.1
IMSS 16 13 3 0 42 583 402 181 36.4 25.1 11.3
RAPTORS 16 13 3 0 42 577 457 120 36.1 28.6 7.5
NIUPI 17 11 6 0 39 597 529 68 35.1 31.1 4.0
ITESA 16 11 5 0 38 537 500 37 33.6 31.3 2.3
CARTEL 16 11 4 1 37 669 438 231 41.8 27.4 14.4
PANTERAS 15 11 3 1 36 519 451 68 34.6 30.1 4.5
CALPULALPAN 15 9 4 2 31 460 348 112 30.7 23.2 7.5
CUERVOS 16 8 7 1 31 521 480 41 32.6 30.0 2.6
INDESTRUCTIBLES 15 8 6 1 30 442 469 -27 29.5 31.3 -1.8
BEGINNERS 16 7 9 0 30 428 461 -33 26.8 28.8 -2.1
PRIMOS GALLUNO 16 6 10 0 28 396 465 -69 24.8 29.1 -4.3
TINOS JR. 15 6 8 1 26 527 455 72 35.1 30.3 4.8
SODIPAR 17 4 13 0 25 412 605 -193 24.2 35.6 -11.4
3G´S 15 4 11 0 23 346 572 -226 23.1 38.1 -15.1
AVENGERS 16 2 14 0 20 455 664 -209 28.4 41.5 -13.1

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio