Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| # | EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTERAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 750 | 391 | 359 | 39.5 | 20.6 | 18.9 | |
| 2 | RAPTORS | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 875 | 563 | 312 | 43.8 | 28.2 | 15.6 | |
| 3 | HALCONES | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 | 995 | 429 | 566 | 52.4 | 22.6 | 29.8 | |
| 4 | XOMAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 53 | 890 | 502 | 388 | 46.8 | 26.4 | 20.4 |
| 5 | BEGINNERS | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 608 | 560 | 48 | 30.4 | 28.0 | 2.4 | |
| 6 | ITESA | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 761 | 535 | 226 | 42.3 | 29.7 | 12.6 | |
| 7 | TINOS JR. | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 41 | 720 | 484 | 236 | 40.0 | 26.9 | 13.1 |
| 8 | PRIMOS GALLUNO | 19 | 11 | 8 | 0 | 41 | 574 | 549 | 25 | 30.2 | 28.9 | 1.3 | |
| 9 | SODIPAR | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 39 | 540 | 581 | -41 | 28.4 | 30.6 | -2.2 |
| 10 | ASTROS | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 705 | 546 | 159 | 37.1 | 28.7 | 8.4 |
| 11 | AVENGERS | 19 | 8 | 11 | 0 | 35 | 610 | 727 | -117 | 32.1 | 38.3 | -6.2 | |
| 12 | INDESTRUCTIBLES | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 | 498 | 564 | -66 | 26.2 | 29.7 | -3.5 | |
| 13 | CLIPPERS | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 545 | 716 | -171 | 27.3 | 35.8 | -8.6 | |
| 14 | NIUPI | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 32 | 582 | 620 | -38 | 30.6 | 32.6 | -2.0 |
| 15 | 3 G´S | 19 | 6 | 13 | 0 | 31 | 426 | 609 | -183 | 22.4 | 32.1 | -9.6 | |
| 16 | SLAM DUNK | 19 | 6 | 11 | 2 | 4 | 25 | 425 | 577 | -152 | 22.4 | 30.4 | -8.0 |
| 17 | STAR BOYS | 19 | 5 | 9 | 5 | 2 | 22 | 358 | 670 | -312 | 18.8 | 35.3 | -16.4 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
