Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 750 | 391 | 359 | 39.5 | 20.6 | 18.9 | |
| HALCONES | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 972 | 400 | 572 | 54.0 | 22.2 | 31.8 | |
| XOMAS | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 48 | 788 | 423 | 365 | 46.4 | 24.9 | 21.5 |
| RAPTORS | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 714 | 489 | 225 | 39.7 | 27.2 | 12.5 | |
| BEGINNERS | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 579 | 495 | 84 | 30.5 | 26.1 | 4.4 | |
| ITESA | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 761 | 535 | 226 | 42.3 | 29.7 | 12.6 | |
| TINOS JR. | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 39 | 655 | 455 | 200 | 38.5 | 26.8 | 11.8 |
| PRIMOS GALLUNO | 18 | 10 | 8 | 0 | 38 | 541 | 519 | 22 | 30.1 | 28.8 | 1.2 | |
| SODIPAR | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 | 36 | 503 | 556 | -53 | 27.9 | 30.9 | -2.9 |
| ASTROS | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 35 | 668 | 528 | 140 | 37.1 | 29.3 | 7.8 |
| INDESTRUCTIBLES | 18 | 8 | 10 | 0 | 34 | 498 | 544 | -46 | 27.7 | 30.2 | -2.6 | |
| AVENGERS | 18 | 8 | 10 | 0 | 34 | 566 | 657 | -91 | 31.4 | 36.5 | -5.1 | |
| CLIPPERS | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | 489 | 643 | -154 | 25.7 | 33.8 | -8.1 | |
| NIUPI | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 32 | 582 | 620 | -38 | 30.6 | 32.6 | -2.0 |
| 3 G´S | 17 | 6 | 11 | 0 | 29 | 378 | 539 | -161 | 22.2 | 31.7 | -9.5 | |
| SLAM DUNK | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 380 | 540 | -160 | 22.4 | 31.8 | -9.4 |
| STAR BOYS | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 22 | 328 | 579 | -251 | 18.2 | 32.2 | -13.9 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario