Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 637 | 338 | 299 | 37.5 | 19.9 | 17.6 | |
| HALCONES | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 885 | 375 | 510 | 52.1 | 22.1 | 30.0 | |
| RAPTORS | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 714 | 489 | 225 | 39.7 | 27.2 | 12.5 | |
| BEGINNERS | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 551 | 436 | 115 | 30.6 | 24.2 | 6.4 | |
| XOMAS | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 42 | 699 | 391 | 308 | 46.6 | 26.1 | 20.5 |
| ITESA | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 709 | 508 | 201 | 41.7 | 29.9 | 11.8 | |
| PRIMOS GALLUNO | 17 | 10 | 7 | 0 | 37 | 502 | 479 | 23 | 29.5 | 28.2 | 1.4 | |
| TINOS JR. | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 36 | 615 | 416 | 199 | 38.4 | 26.0 | 12.4 |
| SODIPAR | 17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 35 | 478 | 515 | -37 | 28.1 | 30.3 | -2.2 |
| INDESTRUCTIBLES | 17 | 8 | 9 | 0 | 33 | 466 | 510 | -44 | 27.4 | 30.0 | -2.6 | |
| ASTROS | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 32 | 627 | 503 | 124 | 36.9 | 29.6 | 7.3 |
| NIUPI | 18 | 7 | 11 | 0 | 32 | 550 | 551 | -1 | 30.6 | 30.6 | -0.1 | |
| AVENGERS | 17 | 7 | 10 | 0 | 31 | 522 | 635 | -113 | 30.7 | 37.4 | -6.6 | |
| CLIPPERS | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 430 | 557 | -127 | 25.3 | 32.8 | -7.5 | |
| 3 G´S | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 | 331 | 408 | -77 | 22.1 | 27.2 | -5.1 | |
| SLAM DUNK | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 22 | 353 | 488 | -135 | 22.1 | 30.5 | -8.4 |
| STAR BOYS | 17 | 5 | 8 | 4 | 1 | 22 | 328 | 559 | -231 | 19.3 | 32.9 | -13.6 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario