Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 582 | 304 | 278 | 38.8 | 20.3 | 18.5 | |
| HALCONES | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 759 | 303 | 456 | 50.6 | 20.2 | 30.4 | |
| RAPTORS | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 557 | 380 | 177 | 37.1 | 25.3 | 11.8 | |
| BEGINNERS | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 476 | 398 | 78 | 31.7 | 26.5 | 5.2 | |
| PRIMOS GALLUNO | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 439 | 393 | 46 | 29.3 | 26.2 | 3.1 | |
| XOMAS | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 34 | 567 | 334 | 233 | 47.3 | 27.8 | 19.4 |
| TINOS JR. | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 33 | 562 | 393 | 169 | 37.5 | 26.2 | 11.3 |
| ITESA | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 614 | 444 | 170 | 43.9 | 31.7 | 12.1 | |
| INDESTRUCTIBLES | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 | 403 | 430 | -27 | 26.9 | 28.7 | -1.8 | |
| ASTROS | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 28 | 527 | 429 | 98 | 35.1 | 28.6 | 6.5 |
| SODIPAR | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 28 | 380 | 401 | -21 | 27.1 | 28.6 | -1.5 |
| NIUPI | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 | 468 | 437 | 31 | 31.2 | 29.1 | 2.1 | |
| AVENGERS | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 | 425 | 542 | -117 | 30.4 | 38.7 | -8.4 | |
| 3 G´S | 13 | 6 | 7 | 0 | 25 | 287 | 350 | -63 | 22.1 | 26.9 | -4.8 | |
| CLIPPERS | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 360 | 448 | -88 | 25.7 | 32.0 | -6.3 | |
| STAR BOYS | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 19 | 301 | 474 | -173 | 23.2 | 36.5 | -13.3 |
| SLAM DUNK | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 18 | 267 | 395 | -128 | 20.5 | 30.4 | -9.8 |
| CBTA | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | 344 | 509 | -165 | 24.6 | 36.4 | -11.8 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario