Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 637 | 338 | 299 | 37.5 | 19.9 | 17.6 | |
| HALCONES | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 806 | 347 | 459 | 50.4 | 21.7 | 28.7 | |
| XOMAS | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 42 | 699 | 391 | 308 | 46.6 | 26.1 | 20.5 |
| RAPTORS | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 604 | 409 | 195 | 37.8 | 25.6 | 12.2 | |
| BEGINNERS | 17 | 12 | 5 | 0 | 41 | 520 | 417 | 103 | 30.6 | 24.5 | 6.1 | |
| ITESA | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 | 676 | 474 | 202 | 42.3 | 29.6 | 12.6 | |
| TINOS JR. | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 36 | 615 | 416 | 199 | 38.4 | 26.0 | 12.4 |
| PRIMOS GALLUNO | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 469 | 438 | 31 | 29.3 | 27.4 | 1.9 | |
| NIUPI | 17 | 7 | 10 | 0 | 31 | 522 | 472 | 50 | 30.7 | 27.8 | 2.9 | |
| INDESTRUCTIBLES | 16 | 7 | 9 | 0 | 30 | 432 | 477 | -45 | 27.0 | 29.8 | -2.8 | |
| AVENGERS | 16 | 7 | 9 | 0 | 30 | 475 | 584 | -109 | 29.7 | 36.5 | -6.8 | |
| ASTROS | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 29 | 571 | 476 | 95 | 35.7 | 29.8 | 5.9 |
| SODIPAR | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 407 | 468 | -61 | 27.1 | 31.2 | -4.1 |
| 3 G´S | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 | 312 | 377 | -65 | 22.3 | 26.9 | -4.6 | |
| CLIPPERS | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 383 | 501 | -118 | 25.5 | 33.4 | -7.9 | |
| STAR BOYS | 15 | 5 | 8 | 2 | 1 | 22 | 328 | 519 | -191 | 21.9 | 34.6 | -12.7 |
| SLAM DUNK | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 21 | 306 | 419 | -113 | 20.4 | 27.9 | -7.5 |
NOTA: El equipo CBTa se dió de baja del torneo, en esta tabla se incluyen los puntos a los equipos con los que tenía partidos por jugar.
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario