| 9:00 am | HALCONES JR | vs | PANTERAS DE LA SELVA | ||
| 9:20 am | PANTERAS NEGRAS | vs | RAPTORS | ||
| 9:40 am | PUMAS | vs | GRANDES CAMPEONES | ||
| 10:00 am | AGUILAS (BRASIL) | vs | TIGRES SALVAJES | ||
| 10:20 pm | K’MELIA BULLS | vs | LIONS | ||
| 10:50 pm | WOLVES | vs | CHAMPIONS | ||
| NOTA: se les pide a los padres de familia el apoyo para mantener las instalaciones en completo orden y cuidado de las mismas. | |||||
|
“Mente sana en cuerpo sano” Suerte a los equipos participantes y felices fiestas navideñas |
|||||
viernes, 5 de diciembre de 2014
Rol de juegos del día 13 de diciembre de 2014 - Minibasket
lunes, 24 de noviembre de 2014
Campeón Noviembre 2014
La Liga de Basquetbol Apan terminó con un partidazo y un justo campeón: Halcones.
Raptors estuvo arriba prácticamente todo el partido hasta el final, cuando el destino quiso que todo cambiara: faltando menos de un minuto iban ganando por 4 puntos, entonces Halcones metió una canasta y segundos después se vieron obligados a dar un foul para evitar que se terminara el tiempo, Raptors no pudo anotar los tiros libres y Halcones logró empatar faltando muy pocos segundos y mandó el partido a tiempo extra.
Como dice la máxima en las carreras: caballo que alcanza gana, Halcones encontró su mejor juego en el tiempo extra y se llevó el partido y con ello el campeonato. La Liga no pudo terminar mejor, la emoción a flor de piel, la tribuna llena, el ruido impresionante, la pasión al máximo.
Por partidos como estos y equipos como estos amamos el Basquetbol.
viernes, 21 de noviembre de 2014
martes, 11 de noviembre de 2014
lunes, 10 de noviembre de 2014
martes, 4 de noviembre de 2014
Rol de juegos del día 9 de noviembre del 2014 (Playoffs)
Tabla de posiciones del día 2 de noviembre de 2014 (Final)
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| # | EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTERAS | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 | 774 | 425 | 349 | 38.7 | 21.3 | 17.5 | |
| 2 | HALCONES | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 | 1061 | 469 | 592 | 53.1 | 23.5 | 29.6 | |
| 3 | XOMAS | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 56 | 924 | 526 | 398 | 46.2 | 26.3 | 19.9 |
| 4 | RAPTORS | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 875 | 563 | 312 | 43.8 | 28.2 | 15.6 | |
| 5 | TINOS JR. | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 48 | 809 | 524 | 285 | 40.5 | 26.2 | 14.3 |
| 6 | ITESA | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 847 | 625 | 222 | 42.4 | 31.3 | 11.1 | |
| 7 | BEGINNERS | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 608 | 560 | 48 | 30.4 | 28.0 | 2.4 | |
| 8 | PRIMOS GALLUNO | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 | 612 | 585 | 27 | 30.6 | 29.3 | 1.4 | |
| 9 | ASTROS | 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | 41 | 746 | 571 | 175 | 37.3 | 28.6 | 8.8 |
| 10 | SODIPAR | 20 | 11 | 8 | 1 | 1 | 40 | 576 | 619 | -43 | 28.8 | 31.0 | -2.2 |
| 11 | AVENGERS | 20 | 9 | 11 | 0 | 38 | 657 | 772 | -115 | 32.9 | 38.6 | -5.8 | |
| 12 | INDESTRUCTIBLES | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 498 | 584 | -86 | 24.9 | 29.2 | -4.3 | |
| 13 | CLIPPERS | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 545 | 716 | -171 | 27.3 | 35.8 | -8.6 | |
| 14 | NIUPI | 20 | 7 | 13 | 0 | 1 | 33 | 627 | 667 | -40 | 31.4 | 33.4 | -2.0 |
| 15 | 3 G´S | 20 | 6 | 14 | 0 | 32 | 450 | 655 | -205 | 22.5 | 32.8 | -10.3 | |
| 16 | SLAM DUNK | 20 | 6 | 12 | 2 | 4 | 26 | 450 | 618 | -168 | 22.5 | 30.9 | -8.4 |
| 17 | STAR BOYS | 20 | 5 | 10 | 5 | 2 | 23 | 398 | 739 | -341 | 19.9 | 37.0 | -17.1 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
miércoles, 29 de octubre de 2014
Tabla de posiciones del día 26 de octubre de 2014
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| # | EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTERAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 750 | 391 | 359 | 39.5 | 20.6 | 18.9 | |
| 2 | RAPTORS | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 875 | 563 | 312 | 43.8 | 28.2 | 15.6 | |
| 3 | HALCONES | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 | 995 | 429 | 566 | 52.4 | 22.6 | 29.8 | |
| 4 | XOMAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 53 | 890 | 502 | 388 | 46.8 | 26.4 | 20.4 |
| 5 | BEGINNERS | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 608 | 560 | 48 | 30.4 | 28.0 | 2.4 | |
| 6 | ITESA | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 761 | 535 | 226 | 42.3 | 29.7 | 12.6 | |
| 7 | TINOS JR. | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 41 | 720 | 484 | 236 | 40.0 | 26.9 | 13.1 |
| 8 | PRIMOS GALLUNO | 19 | 11 | 8 | 0 | 41 | 574 | 549 | 25 | 30.2 | 28.9 | 1.3 | |
| 9 | SODIPAR | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 39 | 540 | 581 | -41 | 28.4 | 30.6 | -2.2 |
| 10 | ASTROS | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 705 | 546 | 159 | 37.1 | 28.7 | 8.4 |
| 11 | AVENGERS | 19 | 8 | 11 | 0 | 35 | 610 | 727 | -117 | 32.1 | 38.3 | -6.2 | |
| 12 | INDESTRUCTIBLES | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 | 498 | 564 | -66 | 26.2 | 29.7 | -3.5 | |
| 13 | CLIPPERS | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 545 | 716 | -171 | 27.3 | 35.8 | -8.6 | |
| 14 | NIUPI | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 32 | 582 | 620 | -38 | 30.6 | 32.6 | -2.0 |
| 15 | 3 G´S | 19 | 6 | 13 | 0 | 31 | 426 | 609 | -183 | 22.4 | 32.1 | -9.6 | |
| 16 | SLAM DUNK | 19 | 6 | 11 | 2 | 4 | 25 | 425 | 577 | -152 | 22.4 | 30.4 | -8.0 |
| 17 | STAR BOYS | 19 | 5 | 9 | 5 | 2 | 22 | 358 | 670 | -312 | 18.8 | 35.3 | -16.4 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
lunes, 27 de octubre de 2014
Rol de juegos del día 2 de noviembre del 2014
| LOS PARTIDOS DE 8 A 12 SE JUEGAN EN EL CAMPO DEPORTIVO | |||
| 8:00 am | NIUPI | vs | AVENGERS |
| 9:00 am | TINOS JR | vs | STARBOYS |
| 10:00 am | TINOS JR | vs | INDESTRUCTIBLES |
| 11:00 am | 3Gs | vs | ITESA |
| 12:00 pm | XOMAS | vs | PANTERAS |
| LOS PARTIDOS DE 1 A 3 SE JUEGAN EN LA SECUNDARIA NO. 1 | |||
| 1:00 pm | HALCONES | vs | ITESA |
| 2:00 pm | PRIMOS GALLUNO |
vs | SODIPAR |
| 3:00 pm | ASTROS | vs | SLAM DUNK |
jueves, 23 de octubre de 2014
CONVOCATORIA SEGUNDO TORNEO JUVENIL
- LUGAR: CANCHA DE BASQUETBOL "PROF. ÁNGEL LEÓN MÉNDEZ
- FECHA DE INICIO DEL TORNEO: SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE DE 2014
- CATEGORÍA: JUVENIL 12-16 AÑOS (NIVEL SECUNDARIA Y BACHILLERATO)
- RAMA: VARONIL Y FEMENIL
- LUGAR DE INSCRIPCIÓN: QUEDA ABIERTA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE EN EL COMUDE CASA DE LA CULTURA DE APAN HGO. TEL: 7712161078 - 5540946381 0 EN LA CANCHA PULQUES LEÓN EN EL TORNEO DE LA CATEGORÍA LIBRE, LOS DÍAS DOMINGOS Y EN LA PÁGINA DE FACEBOOK basquetbol apan comude
- COSTOS: INSCRIPCIÓN $100.00, ARBITRAJE $50.00
- PREMIACIÓN: PRIMER LUGAR: $500.00 SEGUNDO LUGAR: $250.00, TERCER LUGAR: $100.00 EN CADA RAMA, MAS TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS.
- REGLAMENTO: SERÁ EL VIGENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE BASQUETBOL
- ARBITRAJE: SERÁ DESIGNADO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR
- FORMA DE COMPETENCIA: SE DEFINIRÁ AL CIERRE DE INSCRIPCIONES.
- TRANSITORIOS: LOS PUNTOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTECONVOCATORIA SERÁN RESUELTOS POR LOS ORGANIZADORES.
miércoles, 22 de octubre de 2014
Tabla de posiciones del día 19 de octubre de 2014
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTERAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 750 | 391 | 359 | 39.5 | 20.6 | 18.9 | |
| HALCONES | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 972 | 400 | 572 | 54.0 | 22.2 | 31.8 | |
| XOMAS | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 48 | 788 | 423 | 365 | 46.4 | 24.9 | 21.5 |
| RAPTORS | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 714 | 489 | 225 | 39.7 | 27.2 | 12.5 | |
| BEGINNERS | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 579 | 495 | 84 | 30.5 | 26.1 | 4.4 | |
| ITESA | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 761 | 535 | 226 | 42.3 | 29.7 | 12.6 | |
| TINOS JR. | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 39 | 655 | 455 | 200 | 38.5 | 26.8 | 11.8 |
| PRIMOS GALLUNO | 18 | 10 | 8 | 0 | 38 | 541 | 519 | 22 | 30.1 | 28.8 | 1.2 | |
| SODIPAR | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 | 36 | 503 | 556 | -53 | 27.9 | 30.9 | -2.9 |
| ASTROS | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 35 | 668 | 528 | 140 | 37.1 | 29.3 | 7.8 |
| INDESTRUCTIBLES | 18 | 8 | 10 | 0 | 34 | 498 | 544 | -46 | 27.7 | 30.2 | -2.6 | |
| AVENGERS | 18 | 8 | 10 | 0 | 34 | 566 | 657 | -91 | 31.4 | 36.5 | -5.1 | |
| CLIPPERS | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | 489 | 643 | -154 | 25.7 | 33.8 | -8.1 | |
| NIUPI | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 32 | 582 | 620 | -38 | 30.6 | 32.6 | -2.0 |
| 3 G´S | 17 | 6 | 11 | 0 | 29 | 378 | 539 | -161 | 22.2 | 31.7 | -9.5 | |
| SLAM DUNK | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 380 | 540 | -160 | 22.4 | 31.8 | -9.4 |
| STAR BOYS | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 22 | 328 | 579 | -251 | 18.2 | 32.2 | -13.9 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio



