Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| # | EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTERAS | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 | 774 | 425 | 349 | 38.7 | 21.3 | 17.5 | |
| 2 | HALCONES | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 | 1061 | 469 | 592 | 53.1 | 23.5 | 29.6 | |
| 3 | XOMAS | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 56 | 924 | 526 | 398 | 46.2 | 26.3 | 19.9 |
| 4 | RAPTORS | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 875 | 563 | 312 | 43.8 | 28.2 | 15.6 | |
| 5 | TINOS JR. | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 48 | 809 | 524 | 285 | 40.5 | 26.2 | 14.3 |
| 6 | ITESA | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 847 | 625 | 222 | 42.4 | 31.3 | 11.1 | |
| 7 | BEGINNERS | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 608 | 560 | 48 | 30.4 | 28.0 | 2.4 | |
| 8 | PRIMOS GALLUNO | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 | 612 | 585 | 27 | 30.6 | 29.3 | 1.4 | |
| 9 | ASTROS | 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | 41 | 746 | 571 | 175 | 37.3 | 28.6 | 8.8 |
| 10 | SODIPAR | 20 | 11 | 8 | 1 | 1 | 40 | 576 | 619 | -43 | 28.8 | 31.0 | -2.2 |
| 11 | AVENGERS | 20 | 9 | 11 | 0 | 38 | 657 | 772 | -115 | 32.9 | 38.6 | -5.8 | |
| 12 | INDESTRUCTIBLES | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 498 | 584 | -86 | 24.9 | 29.2 | -4.3 | |
| 13 | CLIPPERS | 20 | 8 | 10 | 2 | 34 | 545 | 716 | -171 | 27.3 | 35.8 | -8.6 | |
| 14 | NIUPI | 20 | 7 | 13 | 0 | 1 | 33 | 627 | 667 | -40 | 31.4 | 33.4 | -2.0 |
| 15 | 3 G´S | 20 | 6 | 14 | 0 | 32 | 450 | 655 | -205 | 22.5 | 32.8 | -10.3 | |
| 16 | SLAM DUNK | 20 | 6 | 12 | 2 | 4 | 26 | 450 | 618 | -168 | 22.5 | 30.9 | -8.4 |
| 17 | STAR BOYS | 20 | 5 | 10 | 5 | 2 | 23 | 398 | 739 | -341 | 19.9 | 37.0 | -17.1 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento por Uniforme
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario