Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 810 | 487 | 323 | 50.6 | 30.4 | 20.2 |
| IMSS | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 583 | 402 | 181 | 36.4 | 25.1 | 11.3 |
| RAPTORS | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 577 | 457 | 120 | 36.1 | 28.6 | 7.5 |
| NIUPI | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 597 | 529 | 68 | 35.1 | 31.1 | 4.0 |
| CARTEL | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 628 | 395 | 233 | 41.9 | 26.3 | 15.5 |
| PANTERAS | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 487 | 423 | 64 | 34.8 | 30.2 | 4.6 |
| ITESA | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 447 | 446 | 1 | 31.9 | 31.9 | 0.1 |
| INDESTRUCTIBLES | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 442 | 469 | -27 | 29.5 | 31.3 | -1.8 |
| CUERVOS | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 459 | 459 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0.0 |
| BEGINNERS | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 368 | 382 | -14 | 26.3 | 27.3 | -1.0 |
| PRIMOS GALLUNO | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 | 368 | 401 | -33 | 24.5 | 26.7 | -2.2 |
| CALPULALPAN | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 353 | 294 | 59 | 27.2 | 22.6 | 4.5 |
| SODIPAR | 16 | 4 | 12 | 0 | 24 | 390 | 562 | -172 | 24.4 | 35.1 | -10.8 |
| TINOS JR. | 14 | 5 | 8 | 1 | 23 | 459 | 429 | 30 | 32.8 | 30.6 | 2.1 |
| 3 G´S | 14 | 4 | 10 | 0 | 22 | 325 | 510 | -185 | 23.2 | 36.4 | -13.2 |
| AVENGERS | 14 | 2 | 12 | 0 | 18 | 403 | 553 | -150 | 28.8 | 39.5 | -10.7 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario