Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 767 | 449 | 318 | 51.1 | 29.9 | 21.2 |
| RAPTORS | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 527 | 424 | 103 | 35.1 | 28.3 | 6.9 |
| IMSS | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 503 | 341 | 162 | 35.9 | 24.4 | 11.6 |
| NIUPI | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | 540 | 486 | 54 | 33.8 | 30.4 | 3.4 |
| CARTEL | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 545 | 316 | 229 | 41.9 | 24.3 | 17.6 |
| PANTERAS | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 460 | 408 | 52 | 35.4 | 31.4 | 4.0 |
| INDESTRUCTIBLES | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 405 | 430 | -25 | 28.9 | 30.7 | -1.8 |
| ITESA | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 375 | 359 | 16 | 31.3 | 29.9 | 1.3 |
| BEGINNERS | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 | 341 | 349 | -8 | 26.2 | 26.8 | -0.6 |
| PRIMOS GALLUNO | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 | 350 | 359 | -9 | 25.0 | 25.6 | -0.6 |
| CUERVOS | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 426 | 432 | -6 | 30.4 | 30.9 | -0.4 |
| CALPULALPAN | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 338 | 267 | 71 | 28.2 | 22.3 | 5.9 |
| TINOS JR. | 14 | 5 | 8 | 1 | 23 | 459 | 429 | 30 | 32.8 | 30.6 | 2.1 |
| SODIPAR | 15 | 4 | 11 | 0 | 23 | 368 | 522 | -154 | 24.5 | 34.8 | -10.3 |
| 3 G´S | 14 | 4 | 10 | 0 | 22 | 325 | 510 | -185 | 23.2 | 36.4 | -13.2 |
| AVENGERS | 14 | 2 | 12 | 0 | 18 | 403 | 553 | -150 | 28.8 | 39.5 | -10.7 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario