martes, 6 de mayo de 2014

Tabla de posiciones del día 20 de abril de 2014

EQUIPO PJ PG PP PF PC D P PFJ PCJ DP
EXILIADOS 10 9 1 403 238 165 28 40.30 23.80 16.50
TRIBU 9 8 1 336 194 142 25 37.33 21.56 15.78
INDESTRUCTIBLES 9 8 1 372 200 172 25 41.33 22.22 19.11
AVENGERS 10 7 3 322 243 79 24 32.20 24.30 7.90
ITESA 9 6 3 266 178 88 21 29.56 19.78 9.78
CLIPPERS 9 6 3 281 246 35 21 31.22 27.33 3.89
PANTERAS 7 7 0 302 181 121 21 43.14 25.86 17.29
LINOS 10 5 5 259 272 -13 20 25.90 27.20 -1.30
RAPTORS 9 5 4 291 247 44 19 32.33 27.44 4.89
NIUPI 9 4 5 270 305 -35 17 30.00 33.89 -3.89
MAGISTERIO 9 3 6 265 316 -51 15 29.44 35.11 -5.67
ASTROS 9 3 6 216 248 -32 15 24.00 27.56 -3.56
PIRATAS 10 2 8 227 275 -48 14 22.70 27.50 -4.80
CBTa 10 1 9 193 368 -175 12 19.30 36.80 -17.50
PRIMOS GALLUNO 9 1 8 133 286 -153 11 14.78 31.78 -17.00

Nomenclatura:
PJ -> Partidos Jugados
PG -> Partidos Ganados
PP -> Partidos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

No hay comentarios:

Publicar un comentario