| EQUIPO | PJ | PG | PP | P |
|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 11 | 10 | 1 | 31 |
| TRIBU | 10 | 9 | 1 | 28 |
| AVENGERS | 11 | 8 | 3 | 27 |
| INDESTRUCTIBLES | 10 | 8 | 2 | 26 |
| PANTERAS | 9 | 8 | 1 | 25 |
| CLIPPERS | 10 | 7 | 3 | 24 |
| ITESA | 9 | 7 | 2 | 23 |
| RAPTORS | 10 | 6 | 4 | 22 |
| LINOS | 11 | 5 | 6 | 21 |
| NIUPI | 10 | 5 | 5 | 20 |
| MAGISTERIO | 10 | 3 | 7 | 16 |
| ASTROS | 10 | 3 | 7 | 16 |
| PIRATAS | 11 | 2 | 9 | 15 |
| CBTa | 11 | 1 | 10 | 13 |
| PRIMOS GALLUNO | 10 | 1 | 9 | 12 |
Nomenclatura:
PJ -> Partidos Jugados
PG -> Partidos Ganados
PP -> Partidos Perdidos
P -> Puntos para Calificar
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla no es oficial, está calculada en base a la última tabla de posiciones publicada en el facebook oficial, considerando los resultados de los partidos del día 27 de abril de 2014
Niupi 38 - Linos 11
Exiliados 35 - Panteras 34
Piratas 18 - Panteras 62
Avengers 36 - Magisterio 26
Cbta 20 - Itesa 36
La Tribu 43 - Indestructibles 41
Clipers 18 - Astros 23
Primos Galluno 13 - Raptors 45
Si encuentran alguna inconsistencia por favor háganmelo saber
No hay comentarios:
Publicar un comentario