| EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | D | P | PFJ | PCJ | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 12 | 11 | 1 | 470 | 296 | 174 | 34 | 39.17 | 24.67 | 14.50 |
| INDESTRUCTIBLES | 12 | 10 | 2 | 517 | 291 | 226 | 32 | 43.08 | 24.25 | 18.83 |
| TRIBU | 11 | 10 | 1 | 440 | 289 | 151 | 31 | 40.00 | 26.27 | 13.73 |
| AVENGERS | 12 | 8 | 4 | 389 | 318 | 71 | 28 | 32.42 | 26.50 | 5.92 |
| ITESA | 11 | 8 | 3 | 357 | 217 | 140 | 27 | 32.45 | 19.73 | 12.73 |
| RAPTORS | 12 | 7 | 5 | 393 | 300 | 93 | 26 | 32.75 | 25.00 | 7.75 |
| CLIPPERS | 12 | 7 | 5 | 392 | 361 | 31 | 26 | 32.67 | 30.08 | 2.58 |
| PANTERAS | 9 | 8 | 1 | 398 | 234 | 164 | 25 | 44.22 | 26.00 | 18.22 |
| LINOS | 12 | 6 | 6 | 296 | 330 | -34 | 24 | 24.67 | 27.50 | -2.83 |
| NIUPI | 11 | 6 | 5 | 339 | 345 | -6 | 23 | 30.82 | 31.36 | -0.55 |
| ASTROS | 12 | 4 | 8 | 267 | 325 | -58 | 20 | 22.25 | 27.08 | -4.83 |
| MAGISTERIO | 11 | 3 | 8 | 310 | 407 | -97 | 17 | 28.18 | 37.00 | -8.82 |
| PIRATAS | 12 | 2 | 10 | 274 | 368 | -94 | 16 | 22.83 | 30.67 | -7.83 |
| CBTa | 12 | 1 | 11 | 244 | 443 | -199 | 14 | 20.33 | 36.92 | -16.58 |
| PRIMOS GALLUNO | 11 | 1 | 10 | 163 | 386 | -223 | 13 | 14.82 | 35.09 | -20.27 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla considera los resultados de los partidos de los días 27 de abril y 4 de mayo de 2014
Itesa 55 - Magisterio 14
Clipers 39 - Cbta 31
Clipers 54 - Tribu 61
Avengers 31 - Indestructibles 49
Primos Galluno 17 - Indestructibles 55
Raptors 24 - Exiliados 32
Raptors 33 - Astros 8
Astros 20 - Linos 26
Niupi 31 - Piratas 29
Si encuentran alguna inconsistencia por favor háganmelo saber
No hay comentarios:
Publicar un comentario