| EQUIPO | JJ | JG | JP | P | PF | PC | D | PFJ | PCJ | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 14 | 13 | 1 | 40 | 564 | 319 | 245 | 40.3 | 22.8 | 17.5 |
| INDESTRUCTIBLES | 14 | 12 | 2 | 38 | 599 | 348 | 251 | 42.8 | 24.9 | 17.9 |
| PANTERAS | 13 | 11 | 2 | 35 | 591 | 350 | 241 | 45.5 | 26.9 | 18.5 |
| TRIBU | 13 | 11 | 2 | 35 | 503 | 360 | 143 | 38.7 | 27.7 | 11.0 |
| RAPTORS | 14 | 9 | 5 | 32 | 487 | 346 | 141 | 34.8 | 24.7 | 10.1 |
| ITESA | 14 | 9 | 5 | 32 | 457 | 302 | 155 | 32.6 | 21.6 | 11.1 |
| AVENGERS | 14 | 9 | 5 | 32 | 453 | 378 | 75 | 32.4 | 27.0 | 5.4 |
| CLIPPERS | 14 | 8 | 6 | 30 | 452 | 422 | 30 | 32.3 | 30.1 | 2.1 |
| NIUPI | 13 | 7 | 6 | 27 | 396 | 406 | -10 | 30.5 | 31.2 | -0.8 |
| LINOS | 14 | 6 | 8 | 26 | 357 | 446 | -89 | 25.5 | 31.9 | -6.4 |
| MAGISTERIO | 14 | 5 | 9 | 24 | 383 | 482 | -99 | 27.4 | 34.4 | -7.1 |
| ASTROS | 14 | 5 | 9 | 24 | 316 | 384 | -68 | 22.6 | 27.4 | -4.9 |
| PIRATAS | 14 | 2 | 12 | 18 | 317 | 458 | -141 | 22.6 | 32.7 | -10.1 |
| CBTa | 14 | 1 | 13 | 16 | 293 | 516 | -223 | 20.9 | 36.9 | -15.9 |
| PRIMOS GALLUNO | 14 | 1 | 13 | 16 | 204 | 538 | -334 | 14.6 | 38.4 | -23.9 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla considera los resultados de los partidos de los días 11 y 18 de mayo de 2014
NIUPI 30 - ITESA 28
TRIBU 34 - PANTERAS 30
AVENGERS 23 - PANTERAS 31
MAGISTERIO 25 - CBTA 21
MAGISTERIO 18 - ASTROS 26
EXILIADOS 53 - PRIMOS GALLUNO 10
PIRATAS 30 - INDESTRUCTIBLES 49
RAPTORS 46 - LINOS 18
CLIPERS 32 - ITESA 31
Si encuentran algún problema por favor háganmelo saber
No hay comentarios:
Publicar un comentario