| EQUIPO | PJ | PG | PP | P |
|---|---|---|---|---|
| EXILIADOS | 13 | 12 | 1 | 37 |
| INDESTRUCTIBLES | 13 | 11 | 2 | 35 |
| TRIBU | 12 | 10 | 2 | 32 |
| PANTERAS | 11 | 10 | 1 | 31 |
| AVENGERS | 13 | 9 | 4 | 31 |
| ITESA | 12 | 9 | 3 | 30 |
| RAPTORS | 13 | 8 | 5 | 29 |
| CLIPPERS | 13 | 7 | 6 | 27 |
| LINOS | 13 | 6 | 7 | 25 |
| NIUPI | 12 | 6 | 6 | 24 |
| ASTROS | 13 | 4 | 9 | 21 |
| MAGISTERIO | 12 | 4 | 8 | 20 |
| PIRATAS | 13 | 2 | 11 | 17 |
| CBTa | 13 | 1 | 12 | 15 |
| PRIMOS GALLUNO | 12 | 1 | 11 | 14 |
Nomenclatura:
PJ -> Partidos Jugados
PG -> Partidos Ganados
PP -> Partidos Perdidos
P -> Puntos para Calificar
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla no es oficial, está calculada en base a la última tabla de posiciones publicada en el facebook oficial, considerando los resultados de los partidos del día 11 de mayo de 2014
Itesa le ganó a Astros
Raptors superó a CBTa
Indestructibles venció a Niupi
Avengers le ganó a La Tribu
Exiliados superó a Piratas
Magisterio venció a Clippers
Panteras le ganó a Primos Galluno
Panteras superó a Linos
Si encuentran alguna inconsistencia por favor háganmelo saber
No hay comentarios:
Publicar un comentario