Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | ↓ | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panteras | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 519 | 262 | 257 | 39.9 | 20.2 | 19.8 |
| Halcones | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 37 | 617 | 324 | 293 | 47.5 | 24.9 | 22.5 |
| Xomas | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 34 | 518 | 381 | 137 | 43.2 | 31.8 | 11.4 |
| Primos Galluno | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 379 | 326 | 53 | 29.2 | 25.1 | 4.1 |
| Raptors | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 | 399 | 242 | 157 | 33.3 | 20.2 | 13.1 |
| Beginners | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 | 380 | 348 | 32 | 29.9 | 26.8 | 3.2 |
| Tinos | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 28 | 471 | 348 | 123 | 36.2 | 26.8 | 9.5 |
| Itesa | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 | 489 | 382 | 107 | 37.1 | 29.9 | 7.2 |
| Niupi | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 393 | 380 | 13 | 30.2 | 29.2 | 1.0 |
| Indestructibles | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 386 | 309 | 77 | 32.2 | 25.8 | 6.4 |
| Avengers | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 427 | 387 | 40 | 35.6 | 32.3 | 3.3 |
| Clippers | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 296 | 317 | -21 | 29.6 | 31.7 | -2.1 |
| 3Gs | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 22 | 267 | 350 | -83 | 22.3 | 29.2 | -6.9 |
| Sodipar | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 284 | 352 | -68 | 25.8 | 32.0 | -6.2 |
| Astros | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 21 | 342 | 413 | -71 | 29.1 | 33.8 | -4.8 |
| CBTa | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 17 | 320 | 404 | -84 | 24.6 | 31.1 | -6.5 |
| Slam Dunk | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 16 | 336 | 286 | 50 | 28.0 | 23.8 | -.2 |
| Star Boys | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 262 | 335 | -73 | 26.2 | 33.5 | -7.3 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
A los equipos CBTA, STARBOYS Y XOMAS se les descontó un punto por no jugar con uniforme.
No hay comentarios:
Publicar un comentario