miércoles, 24 de septiembre de 2014

Tabla de posiciones del día 21 de septiembre de 2014

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD ↓ P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
Panteras 15 15 0 0 0 45 582 335 247 38.8 22.3 16.5
Halcones 14 13 1 0 0 40 723 278 445 51.6 19.9 31.8
Xomas 12 12 0 0 2 34 566 333 233 47.2 27.8 19.4
Primos Galluno 14 10 4 0 0 34 394 358 36 28.1 25.6 2.6
Raptors 13 10 3 0 0 33 441 285 156 33.9 21.9 12.0
Beginners 14 9 5 0 0 32 429 378 51 30.6 27.0 3.6
Tinos 14 9 5 0 2 30 533 375 158 38.1 26.8 11.3
Itesa 13 8 5 0 0 29 560 422 138 43.1 32.5 10.6
Niupi 14 6 8 0 0 26 439 390 49 31.4 27.9 3.5
Indestructibles 13 6 7 0 0 25 358 394 -36 27.5 30.3 -2.8
Avengers 13 6 7 0 0 25 405 482 -77 31.2 37.1 -5.9
3Gs 13 6 7 0 0 25 287 350 -63 22.1 26.9 -4.8
Astros 13 6 7 0 1 24 467 374 93 35.9 28.8 7.2
Sodipar 12 7 4 1 1 24 362 372 -10 30.2 31.0 -0.8
Clippers 13 6 5 2 0 23 312 380 -68 24.0 29.2 -5.2
CBTa 12 4 8 0 3 17 375 469 -94 31.3 39.1 -7.8
Slam Dunk 13 3 8 2 1 16 267 395 -128 20.5 30.4 -9.8
Star Boys 12 3 8 1 3 14 266 442 -176 22.2 36.8 -14.7

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
↓ -> Descuento
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

A los equipos CBTA, STARBOYS Y TINOS se les descontó un punto por no jugar con uniforme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario