Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | D | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panteras | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 446 | 243.0 | 203 | 37.2 | 20.3 | 16.9 |
| Halcones | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 527 | 297.0 | 230 | 43.9 | 24.8 | 19.2 |
| Primos Galluno | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 331 | 291.0 | 40 | 27.6 | 24.3 | 3.3 |
| Xomas | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 404 | 282.0 | 122 | 40.4 | 28.2 | 12.2 |
| Raptors | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 334 | 215.0 | 119 | 30.4 | 19.5 | 10.8 |
| Tinos | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 424 | 298.0 | 126 | 35.3 | 24.8 | 10.5 |
| Beginners | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 363 | 318.0 | 45 | 30.3 | 26.5 | 3.8 |
| Niupi | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 363 | 348.0 | 15 | 30.3 | 29.0 | 1.3 |
| Itesa | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 447 | 347.0 | 100 | 37.3 | 28.9 | 8.3 |
| Avengers | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 344 | 281.0 | 63 | 34.4 | 28.1 | 6.3 |
| Indestructibles | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 328 | 261.0 | 67 | 29.8 | 23.7 | 6.1 |
| 3Gs | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 248 | 277.0 | -29 | 22.5 | 25.2 | -2.6 |
| Sodipar | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 257 | 287.0 | -30 | 25.7 | 28.7 | -3.0 |
| Astros | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 307 | 371.0 | -64 | 27.9 | 33.7 | -5.8 |
| Clippers | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 253 | 291.0 | -38 | 28.1 | 32.3 | -4.2 |
| CBTa | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 | 294 | 361.0 | -67 | 24.5 | 30.1 | -5.6 |
| Slam Dunk | 11 | 3 | 8 | 0 | 15 | 284 | 222.0 | 62 | 25.8 | 20.2 | 15.6 |
| Star Boys | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 235 | 245.0 | -10 | 26.1 | 27.2 | -1.1 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
Esta tabla incluye los puntos por Partidos Ganados por Default al equipo LINOS que se dió de baja.
Cada partido ganado por default implica un marcador de 20-0 para el equipo
A los equipos ASTROS, CBTA, SLAMDUNK, SODIPAR, STARBOYS, Y TINOS, XOMAS, se les descontó un punto por no jugar con uniforme
No hay comentarios:
Publicar un comentario