Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 643 | 357 | 286 | 53.6 | 29.8 | 23.8 |
| CARTEL | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 497 | 264 | 233 | 45.2 | 24.0 | 21.2 |
| NIUPI | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 425 | 375 | 50 | 35.4 | 31.3 | 4.2 |
| IMSS | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 350 | 251 | 99 | 35.0 | 25.1 | 9.9 |
| RAPTORS | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 321 | 288 | 33 | 32.1 | 28.8 | 3.3 |
| BEGINNERS | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 287 | 295 | -8 | 26.1 | 26.8 | -0.7 |
| PRIMOS GALLUNO | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | 283 | 294 | -11 | 25.7 | 26.7 | -1.0 |
| PANTERAS | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 329 | 292 | 37 | 36.6 | 32.4 | 4.1 |
| SODIPAR | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 | 265 | 361 | -96 | 24.1 | 32.8 | -8.7 |
| TINOS JR. | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 337 | 303 | 34 | 30.6 | 27.5 | 3.1 |
| ITESA | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 263 | 255 | 8 | 32.9 | 31.9 | 1.0 |
| ARTILLEROS | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 235 | 172 | 63 | 29.4 | 21.5 | 7.9 |
| INDESTRUCTIBLES | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 250 | 304 | -54 | 27.8 | 33.8 | -6.0 |
| 3 G´S | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 233 | 386 | -153 | 23.3 | 38.6 | -15.3 |
| CUERVOS | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 267 | 343 | -76 | 26.7 | 34.3 | -7.6 |
| AVENGERS | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 | 272 | 399 | -127 | 27.2 | 39.9 | -12.7 |
| CLIPPERS | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 259 | 315 | -56 | 32.4 | 39.4 | -7.0 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario