Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 484 | 299 | 185 | 53.8 | 33.2 | 20.6 |
| IMSS | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 350 | 251 | 99 | 35.0 | 25.1 | 9.9 |
| CARTEL | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 439 | 209 | 230 | 48.8 | 23.2 | 25.6 |
| NIUPI | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 364 | 344 | 20 | 36.4 | 34.4 | 2.0 |
| BEGINNERS | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 236 | 224 | 12 | 26.2 | 24.9 | 1.3 |
| RAPTORS | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 258 | 251 | 7 | 32.3 | 31.4 | 0.9 |
| SODIPAR | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 228 | 318 | -90 | 22.8 | 31.8 | -9.0 |
| PANTERAS | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 309 | 292 | 17 | 38.6 | 36.5 | 2.1 |
| PRIMOS GALLUNO | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 237 | 271 | -34 | 26.3 | 30.1 | -3.8 |
| TINOS JR. | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 283 | 262 | 21 | 31.4 | 29.1 | 2.3 |
| ITESA | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 202 | 221 | -19 | 33.7 | 36.8 | -3.2 |
| INDESTRUCTIBLES | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 207 | 278 | -71 | 29.6 | 39.7 | -10.1 |
| CUERVOS | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 247 | 343 | -96 | 27.4 | 38.1 | -10.7 |
| 3 G´S | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 186 | 318 | -132 | 23.3 | 39.8 | -16.5 |
| CLIPPERS | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 259 | 315 | -56 | 32.4 | 39.4 | -7.0 |
| AVENGERS | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 241 | 358 | -117 | 26.8 | 39.8 | -13.0 |
| ARTILLEROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 160 | 134 | 26 | 26.7 | 22.3 | 4.3 |
| BOSTON | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 97 | 99 | -2 | 24.3 | 24.8 | -0.5 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario