jueves, 30 de julio de 2015

Tabla de posiciones al día 26 de julio de 2015

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

EQUIPO JJ JG JP JD P PF PC Dif PFJ PCJ DPJ
HALCONES 6 5 1 0 16 277 186 91 46.2 31.0 15.2
BOSTON 6 4 0 2 12 205 179 26 34.2 29.8 4.3
NIUPI 6 3 3 0 12 240 220 20 40.0 36.7 3.3
ITESA 4 3 1 0 10 133 101 32 33.3 25.3 8.0
CALPULALPAN 4 3 1 0 10 112 82 30 28.0 20.5 7.5
CARTEL 3 3 0 0 9 141 74 67 47.0 24.7 22.3
SAHAGUN 5 2 3 0 9 244 192 52 48.8 38.4 10.4
PANTERAS 3 3 0 0 9 111 65 46 37.0 21.7 15.3
TINOS JR. 5 2 3 0 9 194 182 12 38.8 36.4 2.4
RAPTORS 5 2 3 0 9 187 198 -11 37.4 39.6 -2.2
SODIPAR 5 2 3 0 9 126 155 -29 25.2 31.0 -5.8
BEGINNERS 5 2 3 0 9 115 197 -82 23.0 39.4 -16.4
PIELES ROJAS 4 2 2 0 8 179 171 8 44.8 42.8 2.0
POBLANOS 3 2 1 0 7 135 123 12 45.0 41.0 4.0
AVENGERS 5 1 4 0 7 158 225 -67 31.6 45.0 -13.4
ZAPATA 2 2 0 0 6 59 17 42 29.5 8.5 21.0
PRIMOS GALLUNO 3 0 3 0 3 55 111 -56 18.3 37.0 -18.7
CAVALIERS 3 0 2 1 2 62 146 -84 20.7 48.7 -28.0
IMSS 4 0 2 2 2 46 142 -96 11.5 35.5 -24.0
LOBOS 1 0 1 0 1 35 48 -13 35.0 48.0 -13.0

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio

No hay comentarios:

Publicar un comentario