Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | Dif | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUPI | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 144 | 112 | 32 | 36.0 | 28.0 | 8.0 |
| CARTEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 159 | 88 | 71 | 53.0 | 29.3 | 23.7 |
| HALCONES | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 142 | 100 | 42 | 47.3 | 33.3 | 14.0 |
| BOSTON | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 97 | 59 | 38 | 48.5 | 29.5 | 19.0 |
| PRIMOS GALLUNO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 96 | 90 | 6 | 32.0 | 30.0 | 2.0 |
| SODIPAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 81 | 84 | -3 | 27.0 | 28.0 | -1.0 |
| BEGINNERS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 66 | 75 | -9 | 22.0 | 25.0 | -3.0 |
| 3 G´S | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 86 | 104 | -18 | 28.7 | 34.7 | -6.0 |
| INDESTRUCTIBLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 58 | 43 | 15 | 29.0 | 21.5 | 7.5 |
| RAPTORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 72 | 71 | 1 | 36.0 | 35.5 | 0.5 |
| ITESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 73 | 79 | -6 | 36.5 | 39.5 | -3.0 |
| CUERVOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 70 | 99 | -29 | 35.0 | 49.5 | -14.5 |
| PANTERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | 44 | 12 | 56.0 | 44.0 | 12.0 |
| AVENGERS | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 91 | 157 | -66 | 30.3 | 52.3 | -22.0 |
| TINOS JR. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 79 | 107 | -28 | 39.5 | 53.5 | -14.0 |
| IMSS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 87 | -29 | 29.0 | 43.5 | -14.5 |
| CLIPPERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 31 | -9 | 22.0 | 31.0 | -9.0 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
P -> Puntos para Calificar
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
Dif -> Diferencia
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
No hay comentarios:
Publicar un comentario