| EQUIPO | JJ | JG | JP | JD | P | PF | PC | D | PFJ | PCJ | DPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halcones | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 430 | 179 | 251 | 43.0 | 17.9 | 25.1 |
| Panteras | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 307 | 173 | 134 | 34.1 | 19.2 | 14.9 |
| Raptors | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 290 | 199 | 91 | 32.2 | 22.1 | 10.1 |
| Xomas | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 316 | 166 | 150 | 45.1 | 23.7 | 21.4 |
| Tinos | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 328 | 232 | 96 | 36.4 | 25.8 | 10.7 |
| Beginners | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 285 | 252 | 33 | 31.7 | 28.0 | 3.7 |
| Niupi | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 312 | 258 | 54 | 31.2 | 25.8 | 5.4 |
| Itesa | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 354 | 278 | 76 | 39.3 | 30.9 | 8.4 |
| Primos Galluno | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 217 | 201 | 16 | 27.1 | 25.1 | 2.0 |
| Avengers | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 198 | 216 | -18 | 24.8 | 27.0 | -2.3 |
| 3Gs | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 183 | 194 | -11 | 22.9 | 24.3 | -1.4 |
| Sodipar | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 160 | 130 | 30 | 22.9 | 18.6 | 4.3 |
| Slam Dunk | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 171 | 169 | 2 | 21.4 | 21.1 | 0.3 |
| Indestructibles | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 200 | 214 | -14 | 25.0 | 26.8 | -1.8 |
| Clippers | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 136 | 191 | -55 | 19.4 | 27.3 | -7.9 |
| CBTa | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 183 | 242 | -59 | 26.1 | 34.6 | -8.4 |
| Linos | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 169 | 242 | -73 | 21.1 | 30.3 | -9.1 |
| Astros | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 225 | 275 | -50 | 28.1 | 34.4 | -6.3 |
| Star Boys | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 129 | 141 | -12 | 18.4 | 20.1 | -1.7 |
Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
JD -> Juegos Default
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DPJ -> Diferencia Promedio
Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información
Esta tabla incluye los puntos por Partidos Ganados por Default a los equipos Apizaco y Dinos que se dieron de baja.
Cada partido ganado por default implica un marcador de 20-0 para el equipo
No hay comentarios:
Publicar un comentario