lunes, 21 de julio de 2014

Tabla de posiciones del día 20 de julio de 2014

EQUIPO JJ JG JP P PF PC D PFJ PCJ DP
Halcones 4 3 1 10 194 103 91 48.5 25.8 22.8
Tinos 3 3 0 9 170 89 81 56.7 29.7 27.0
Panteras 3 3 0 9 109 82 27 36.3 27.3 9.0
Raptors 3 2 1 7 108 86 22 36.0 28.7 7.3
Primos Galluno 3 2 1 7 91 78 13 30.3 26.0 4.3
Beginners 3 2 1 7 105 109 -4 35.0 36.3 -1.3
Niupi 5 1 4 7 164 205 -41 32.8 41.0 -8.2
Clippers 3 2 1 7 96 151 -55 32.0 50.3 -18.3
Apizaco 2 2 0 6 102 66 36 51.0 33.0 18.0
Dinos 2 2 0 6 60 57 3 30.0 28.5 1.5
Indestructibles 3 1 2 5 69 67 2 23.0 22.3 0.7
Linos 3 1 2 5 92 111 -19 30.7 37.0 -6.3
3Gs 3 1 2 5 77 109 -32 25.7 36.3 -10.7
Avengers 3 1 2 5 93 127 -34 31.0 42.3 -11.3
CBTa 2 1 1 4 63 87 -24 31.5 43.5 -12.0
Xomas 1 1 0 3 61 33 28 61.0 33.0 28.0
Itesa 3 0 3 3 105 124 -19 35.0 41.3 -6.3
Astros 3 0 3 3 82 128 -46 27.3 42.7 -15.3
Slam Dunk 2 0 2 2 49 60 -11 24.5 30.0 -5.5
Sodipar 1 0 1 1 15 16 -1 15.0 16.0 -1.0
Star Boys 1 0 1 1 24 41 -17 24.0 41.0 -17.0

Nomenclatura:
JJ -> Juegos Jugados
JG -> Juegos Ganados
JP -> Juegos Perdidos
PF -> Puntos a Favor
PC -> Puntos en Contra
D -> Diferencia
P -> Puntos para Calificar
PFP -> Puntos Promedio a Favor
PCP -> Puntos Promedio en contra
DP -> Diferencia Promedio

Da clic en el encabezado de cada columna para ordenar la información

Si encuentran algún problema por favor háganmelo saber

No hay comentarios:

Publicar un comentario